
三軸轉(zhuǎn)臺(tái)
產(chǎn)品詳情
名稱:三軸轉(zhuǎn)臺(tái)TTHP-500
功能:本轉(zhuǎn)臺(tái)為三軸電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái),三軸均為電動(dòng)軸系,主要用于對(duì)被測(cè)件三維姿態(tài)的標(biāo)定和動(dòng)靜態(tài)測(cè)試。
指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 俯仰(外框) | 航向(中框) | 滾轉(zhuǎn)(內(nèi)框) |
| 負(fù)載重量 | ≥50kg | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | ||
| 負(fù)載尺寸 | 定制 | ||
| 臺(tái)面跳動(dòng) | ≤0.02mm | ||
| 三軸不相交度 | ≤Φ0.5mm | ||
| 三軸不垂直度 | ≤±10″ | ||
| 轉(zhuǎn)角范圍 | 0~360°連續(xù)全回轉(zhuǎn) | 0~360°連續(xù)全回轉(zhuǎn) | 0~360°連續(xù)全回轉(zhuǎn) |
| 至大角速度 | ≥110°/s | ≥110°/s | ≥110°/s |
| 至大角加速度 | ≥100°/s2 | ≥100°/s2 | ≥100°/s2 |
| 位置精度 | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
| 回轉(zhuǎn)精度 | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
| 分辨率 | ≤0.001° | ≤0.001° | 0.001° |
| 用戶滑環(huán)數(shù)量 | 定制 | ||
| 速度分辨率 | 0.001°/s(三軸) | ||
| 通訊接口 | RS232,轉(zhuǎn)臺(tái)可遠(yuǎn)控,輸出轉(zhuǎn)臺(tái)角位置、角速率,時(shí)鐘同步脈沖信號(hào)輸入輸出(Q9接口),角位移數(shù)字量(串口)輸出各一路 | ||
| 速率精度及平穩(wěn)性 | ±1×10-4(≥10°/s,360°平均); ±5×10-4(1-10°/s,10°平均); ±1×10-2(<1°/s ,1°平均) | ||
| 引北功能 | 轉(zhuǎn)臺(tái)需具備負(fù)載引北功能,保證引北精度不大于15″。 | ||
| 工作形式 | 速度、位置 | ||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 10%~95% |


詢盤







